Ausgangslage als Einzelperson
Eine Einzelperson hat den grössten Spielraum beim Sparen – wenn die Fixkosten im Griff sind.
Bei einem Richt-Einkommen von rund CHF 6’500/Monat entscheidet vor allem der Wohnkanton, wie viel am Ende bleibt: Steuern und Mieten unterscheiden sich stark. Am meisten Spielraum bleibt in Uri (ca. CHF 2’900/Monat), am wenigsten in Genf (ca. CHF 2’000).
Beispiel-Monatsbudget im Detail
Die Fixausgaben eines typischen Profils als Einzelperson (variable Kosten sind kantonsunabhängig angesetzt):
- Richt-Einkommen: CHF 6’500
- Krankenkasse: CHF 360
- Lebensmittel: CHF 600
- Mobilität: CHF 200
- Übriges: CHF 550
Budget nach Kanton – alle 26 im Vergleich
Miete, Steuern und der verbleibende Spielraum je Kanton. Die Miete ist an das kantonale Mietniveau angepasst, die Steuer an den Kantonsindex. Richtwerte 2026.
| Kanton | Miete | Steuern/Mt. | Ausgaben total | Spielraum |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | CHF 2’050 | CHF 720 | CHF 4’480 | CHF 2’020 |
| Bern | CHF 1’500 | CHF 770 | CHF 3’980 | CHF 2’520 |
| Luzern | CHF 1’600 | CHF 670 | CHF 3’980 | CHF 2’520 |
| Uri | CHF 1’250 | CHF 640 | CHF 3’600 | CHF 2’900 |
| Schwyz | CHF 1’600 | CHF 630 | CHF 3’940 | CHF 2’560 |
| Obwalden | CHF 1’350 | CHF 640 | CHF 3’700 | CHF 2’800 |
| Nidwalden | CHF 1’450 | CHF 610 | CHF 3’770 | CHF 2’730 |
| Glarus | CHF 1’250 | CHF 720 | CHF 3’680 | CHF 2’820 |
| Zug | CHF 1’950 | CHF 610 | CHF 4’270 | CHF 2’230 |
| Freiburg | CHF 1’350 | CHF 790 | CHF 3’850 | CHF 2’650 |
| Solothurn | CHF 1’300 | CHF 770 | CHF 3’780 | CHF 2’720 |
| Basel-Stadt | CHF 1’700 | CHF 730 | CHF 4’140 | CHF 2’360 |
| Basel-Landschaft | CHF 1’500 | CHF 720 | CHF 3’930 | CHF 2’570 |
| Schaffhausen | CHF 1’300 | CHF 660 | CHF 3’670 | CHF 2’830 |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 1’300 | CHF 700 | CHF 3’710 | CHF 2’790 |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 1’250 | CHF 640 | CHF 3’600 | CHF 2’900 |
| St. Gallen | CHF 1’400 | CHF 720 | CHF 3’830 | CHF 2’670 |
| Graubünden | CHF 1’400 | CHF 720 | CHF 3’830 | CHF 2’670 |
| Aargau | CHF 1’500 | CHF 710 | CHF 3’920 | CHF 2’580 |
| Thurgau | CHF 1’300 | CHF 670 | CHF 3’680 | CHF 2’820 |
| Tessin | CHF 1’350 | CHF 720 | CHF 3’780 | CHF 2’720 |
| Waadt | CHF 1’700 | CHF 840 | CHF 4’250 | CHF 2’250 |
| Wallis | CHF 1’300 | CHF 720 | CHF 3’730 | CHF 2’770 |
| Neuenburg | CHF 1’300 | CHF 860 | CHF 3’870 | CHF 2’630 |
| Genf | CHF 1’950 | CHF 840 | CHF 4’500 | CHF 2’000 |
| Jura | CHF 1’200 | CHF 790 | CHF 3’700 | CHF 2’800 |
Steuern optimieren
Lege Steuern monatlich zurück (so geht's) und nutze die Säule 3a, um die Last zu senken. Automatisiere einen Dauerauftrag aufs Sparkonto direkt nach dem Lohneingang.
Budget-Tipp für Einzelperson
Plane Miete, Krankenkasse und Steuern als feste Blöcke, automatisiere dein Sparen und behalte variable Kosten wöchentlich im Blick. Rechne dein konkretes Budget mit dem Budgetrechner. Mit BudgetHub planst du genau dieses Budget – kostenlos, in wenigen Minuten und ohne Bankverknüpfung.
