Brutto- und Nettolohn als Arzt / Ärztin
Eine Vollzeitstelle als Arzt / Ärztin (Branche Gesundheit) bringt in der Schweiz brutto rund CHF 12’500/Monat – etwa CHF 150’000/Jahr. Nach Sozialabgaben (ca. 13 %) und kantonaler Steuer bleibt netto je nach Wohnkanton unterschiedlich viel: von rund CHF 8’630 bis CHF 9’290/Monat.
Im Gesundheitswesen sind Schicht- und Wochenendzulagen üblich – der ausgewiesene Grundlohn liegt real oft höher. Achte beim Budget auf unregelmässige Einkünfte.
Der Unterschied von rund CHF 660/Monat entsteht allein durch die Steuer – bei identischem Bruttolohn. Wo du wohnst, ist also eine der grössten Budget-Entscheidungen.
Netto und Budget nach Kanton – alle 30 im Vergleich
Die Tabelle zeigt für jeden Kanton den geschätzten Nettolohn, die typische Miete, die Mietquote und was nach Miete und Krankenkasse (ca. CHF 360) fürs Leben bleibt. Werte sind Richtwerte 2026.
| Kanton | Netto/Mt. | Miete | Mietquote | Frei nach Fixkosten |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | CHF 9’000 | CHF 2’100 | 23 % | CHF 6’540 |
| Bern | CHF 8’850 | CHF 1’550 | 18 % | CHF 6’940 |
| Luzern | CHF 9’120 | CHF 1’600 | 18 % | CHF 7’160 |
| Uri | CHF 9’190 | CHF 1’250 | 14 % | CHF 7’580 |
| Schwyz | CHF 9’230 | CHF 1’650 | 18 % | CHF 7’220 |
| Obwalden | CHF 9’210 | CHF 1’400 | 15 % | CHF 7’450 |
| Nidwalden | CHF 9’290 | CHF 1’500 | 16 % | CHF 7’430 |
| Glarus | CHF 9’000 | CHF 1’250 | 14 % | CHF 7’390 |
| Zug | CHF 9’290 | CHF 2’050 | 22 % | CHF 6’880 |
| Freiburg | CHF 8’820 | CHF 1’400 | 16 % | CHF 7’060 |
| Solothurn | CHF 8’850 | CHF 1’350 | 15 % | CHF 7’140 |
| Basel-Stadt | CHF 8’970 | CHF 1’750 | 20 % | CHF 6’860 |
| Basel-Landschaft | CHF 9’000 | CHF 1’550 | 17 % | CHF 7’090 |
| Schaffhausen | CHF 9’140 | CHF 1’350 | 15 % | CHF 7’430 |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 9’040 | CHF 1’300 | 14 % | CHF 7’380 |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 9’190 | CHF 1’250 | 14 % | CHF 7’580 |
| St. Gallen | CHF 9’000 | CHF 1’400 | 16 % | CHF 7’240 |
| Graubünden | CHF 9’000 | CHF 1’400 | 16 % | CHF 7’240 |
| Aargau | CHF 9’020 | CHF 1’550 | 17 % | CHF 7’110 |
| Thurgau | CHF 9’120 | CHF 1’300 | 14 % | CHF 7’460 |
| Tessin | CHF 9’000 | CHF 1’400 | 16 % | CHF 7’240 |
| Waadt | CHF 8’670 | CHF 1’750 | 20 % | CHF 6’560 |
| Wallis | CHF 9’000 | CHF 1’300 | 14 % | CHF 7’340 |
| Neuenburg | CHF 8’630 | CHF 1’250 | 14 % | CHF 7’020 |
| Genf | CHF 8’670 | CHF 2’050 | 24 % | CHF 6’260 |
| Jura | CHF 8’820 | CHF 1’150 | 13 % | CHF 7’310 |
Wo bleibt am meisten übrig?
Für eine:n Arzt / Ärztin bleibt im Kanton Uri am meisten frei (rund CHF 7’580/Monat nach Fixkosten), am wenigsten in Genf (ca. CHF 6’260). Tiefe Steuern und günstiges Wohnen.
Wichtig: Ein hoher Nettolohn nützt wenig, wenn Miete und Lebenskosten ihn auffressen. Entscheidend ist, was nach den Fixkosten übrig bleibt – genau das zeigt die Spalte ganz rechts.
Budget-Tipp für Arzt / Ärztin
Plane vom Nettolohn deines Kantons aus, lege Steuern (falls nicht an der Quelle besteuert) monatlich zurück und automatisiere dein Sparen. Vergleiche mit dem Budgetrechner dein konkretes Budget. Plane dein Budget auf Basis deines echten Nettolohns – mit BudgetHub, kostenlos.
