Ausgangslage als Selbstständige:r
Unregelmässiges Einkommen verlangt Rückstellungen für Steuern, AHV und magere Monate.
Das Wichtigste zu Steuern & Vorsorge
Es gibt keinen automatischen Steuerabzug – du musst selbst zurücklegen. Ohne Pensionskasse darfst du mehr in die Säule 3a einzahlen (bis 20 % des Erwerbseinkommens, gedeckelt).
Nach Kanton – wo bleibt am meisten?
Bei rund CHF 8’500 Einkommen bleibt als selbstständige:r je nach Kanton unterschiedlich viel nach Miete, Krankenkasse und Steuern. Am meisten in Uri (ca. CHF 5’930/Monat), am wenigsten in Genf (ca. CHF 4’900). Richtwerte 2026.
| Kanton | Miete | Steuern/Mt. | Frei |
|---|---|---|---|
| Zürich | CHF 2’300 | CHF 850 | CHF 4’950 |
| Bern | CHF 1’700 | CHF 920 | CHF 5’480 |
| Luzern | CHF 1’800 | CHF 800 | CHF 5’500 |
| Uri | CHF 1’400 | CHF 770 | CHF 5’930 |
| Schwyz | CHF 1’800 | CHF 750 | CHF 5’550 |
| Obwalden | CHF 1’550 | CHF 760 | CHF 5’790 |
| Nidwalden | CHF 1’600 | CHF 720 | CHF 5’780 |
| Glarus | CHF 1’400 | CHF 850 | CHF 5’850 |
| Zug | CHF 2’200 | CHF 720 | CHF 5’180 |
| Freiburg | CHF 1’550 | CHF 940 | CHF 5’610 |
| Solothurn | CHF 1’500 | CHF 920 | CHF 5’680 |
| Basel-Stadt | CHF 1’950 | CHF 870 | CHF 5’280 |
| Basel-Landschaft | CHF 1’700 | CHF 850 | CHF 5’550 |
| Schaffhausen | CHF 1’500 | CHF 790 | CHF 5’810 |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 1’450 | CHF 830 | CHF 5’820 |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 1’400 | CHF 770 | CHF 5’930 |
| St. Gallen | CHF 1’550 | CHF 850 | CHF 5’700 |
| Graubünden | CHF 1’550 | CHF 850 | CHF 5’700 |
| Aargau | CHF 1’700 | CHF 840 | CHF 5’560 |
| Thurgau | CHF 1’450 | CHF 800 | CHF 5’850 |
| Tessin | CHF 1’550 | CHF 850 | CHF 5’700 |
| Waadt | CHF 1’950 | CHF 1’000 | CHF 5’150 |
| Wallis | CHF 1’450 | CHF 850 | CHF 5’800 |
| Neuenburg | CHF 1’450 | CHF 1’020 | CHF 5’630 |
| Genf | CHF 2’200 | CHF 1’000 | CHF 4’900 |
| Jura | CHF 1’350 | CHF 940 | CHF 5’810 |
Budget-Tipp für Selbstständige:r
Lege 25–30 % jeder Einnahme sofort für Steuern und AHV zurück und glätte schwankende Monate mit einer Reserve. Rechne dein konkretes Budget mit dem Budgetrechner. Mit BudgetHub planst du genau diese Situation – kostenlos, ohne Bankverknüpfung.
